トライプレス800t。整備後、仕打、測定、納品を致します。
3D非接触カメラ・3D測定機を使い、モデル再生致します。
主な仕様
型式 | VMC6606M | VMC6646M | VMC6666M | ||
---|---|---|---|---|---|
プローブの最大移動範囲 | X軸方向 | 3500mm | |||
Y軸方向 | 3500mm | ||||
Z軸方向 | 3360mm | ||||
精度(弊社規格) | 定点の再現性 | 2σ:0.03mm | |||
測定精度 | 2σ:0.04mm | ||||
測定アーム | 全長 | 1750mm | |||
自由度 | 関節部 6 | ||||
質量 | 約9kg | ||||
装置の質量 | 約19kg | 約99kg | 約75kg | ||
電源 | AC100~240V 50/60Hz 150VA(PCは含みません)VOP31 | ||||
組み合わせ | コラム | – | VLC1300 | – | |
アーム | VAR600M | ||||
移動台/アームスタンド | VTL03 | VTL41-03 | VTL60 | ||
プローブ、スタイラス | VPR79、VST29-Ø6 | ||||
演算装置 | VPC7 |
※非接触計測システムを追加することができます。
型式:VMC6606Mpls/VMC6646Mpls/VMC6666Mpls